šolsko leto 2021/2022
1. A - Tina Kastelic
ura | od - do | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
1. | 8.00 - 8.45 | | TJA | SLJ | TJA | DOP |
2. | 8.50 - 9.35 | SLJ | MAT | SLJ | SLJ | SPO |
3. | 9.40 - 10.25 | ŠPO | SLJ | MAT | MAT | ŠPO |
malica | 10.25 - 10.45 |
4. | 10.50 - 11.35 | MAT | SPO | ŠPO | SPO | SLJ |
5. | 11.40 - 12.25 | LUM | GUM | | GUM | |
6. | 12.30 - 13.15 | LUM | | | | |
7. | 13.20 - 14.05 | | | | | |
2. A - Tina Kastelic
ura | od - do | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
1. | 8.00 - 8.45 | | TJA | SLJ | TJA | DOP |
2. | 8.50 - 9.35 | SLJ | MAT | SLJ | SLJ | SPO |
3. | 9.40 - 10.25 | ŠPO | SLJ | MAT | MAT | ŠPO |
malica | 10.25 - 10.45 | | | | | |
4. | 10.50 - 11.35 | MAT | SPO | ŠPO | SPO | SLJ |
5. | 11.40 - 12.25 | LUM | GUM | | GUM | SLJ |
6. | 12.30 - 13.15 | LUM | | | | |
7. | 13.20 - 14.05 | | | | | |
3. A - Tina Kastelic
ura | od - do | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
1. | 8.00 - 8.45 | | TJA | SLJ | TJA | DOP |
2. | 8.50 - 9.35 | SLJ | MAT | SLJ | SLJ | SPO |
3. | 9.40 - 10.25 | ŠPO | SLJ | MAT | MAT | ŠPO |
malica | 10.25 - 10.45 | | | | | |
4. | 10.50 - 11.35 | MAT | SPO | ŠPO | SPO | SLJ |
5. | 11.40 - 12.25 | LUM | GUM | MAT | GUM | SLJ |
6. | 12.30 - 13.15 | LUM | | | | |
7. | 13.20 - 14.05 | | | | | |
4. A - Tina Kastelic
ura | od - do | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
1. | 8.00 - 8.45 | | TJA | SLJ | TJA | DOP |
2. | 8.50 - 9.35 | NIT | MAT | SLJ | SLJ | SPO |
3. | 9.40 - 10.25 | ŠPO | SLJ | MAT | MAT | ŠPO |
malica | 10.25 - 10.45 | | | | | |
4. | 10.50 - 11.35 | MAT | DRU | ŠPO | DRU | SLJ |
5. | 11.40 - 12.25 | LUM | GUM | MAT | GUM | |
6. | 12.30 - 13.15 | LUM | NIT | | | |
7. | 13.20 - 14.05 | | | | | |
8. A - Karmen Grum
ura | od - do | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
1. | 8.00 - 8.45 | | DKE | ZGO | GEO | ŠPO |
2. | 8.50 - 9.35 | SLJ | TJA | GEO/BIO | MAT | BIO |
3. | 9.40 - 10.25 | SLJ | SLJ | FIZ | MAT | TJA |
malica | 10.25 - 10.45 | | | | | |
4. | 10.50 - 11.35 | ŠPO | MAT | FIZ | SLJ | KEM |
5. | 11.40 - 12.25 | MAT | ZGO | KOM-R | TJA | KEM |
6. | 12.30 - 13.15 | ŠZZ/TVZ/NEM | DOP | | LUM/GUM | TIT |
7. | 13.20 - 14.05 | ŠZZ/TVZ/NEM | | | LUM/GUM | |
9. A - Karmen Grum
ura | od - do | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
1. | 8.00 - 8.45 | | BIO | ZGO | GEO | ŠPO |
2. | 8.50 - 9.35 | SLJ | TJA | GEO | MAT | BIO |
3. | 9.40 - 10.25 | SLJ | SLJ | FIZ | MAT | TJA |
malica | 10.25 - 10.45 | | | | | |
4. | 10.50 - 11.35 | ŠPO | MAT | FIZ | SLJ | KEM |
5. | 11.40 - 12.25 | MAT | ZGO | SLJ | TJA | KEM |
6. | 12.30 - 13.15 | ŠZZ/TVZ/NEM | DOP | KOM-R | LUM/GUM | |
7. | 13.20 - 14.05 | ŠZZ/TVZ/NEM | | | LUM/GUM | |
1. B - Lucija Maršič
ura | od - do | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
1. | 8.00 - 8.45 | | ŠPO | DOP | SLJ | SPO |
2. | 8.50 - 9.35 | MAT | SUČ | SLJ | ŠPO | SPO |
3. | 9.40 - 10.25 | SPO | MAT | SLJ | DOP | SLJ |
malica | 10.25 - 10.45 | | | | | |
4. | 10.50 - 11.35 | SLJ | LUM | MAT | GUM | ŠPO |
5. | 11.40 - 12.25 | SLJ | GUM | | | MAT |
6. | 12.30 - 13.15 | | | | | |
7. | 13.20 - 14.05 | | | | | |
7. B - Lucija Maršič
ura | od - do | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
1. | 8.00 - 8.45 | NAR | ŠPO | DOP | SLJ | DRU |
2. | 8.50 - 9.35 | MAT | DRU | SLJ | ŠPO | DRU |
3. | 9.40 - 10.25 | DRU | MAT | TJA | DOP | TJA |
malica | 10.25 - 10.45 | | | | | |
4. | 10.50 - 11.35 | SLJ | LUM | MAT | GUM | ŠPO |
5. | 11.40 - 12.25 | SLJ | LUM | TIT | NAR | MAT |
6. | 12.30 - 13.15 | TIT | GOS | TIT | | |
7. | 13.20 - 14.05 | TIT | GOS | RAČ | | |
8. B - Lucija Maršič
ura | od - do | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
1. | 8.00 - 8.45 | NAR | ŠPO | DOP | SLJ | DRU |
2. | 8.50 - 9.35 | MAT | NAR | SLJ | ŠPO | DRU |
3. | 9.40 - 10.25 | NAR | MAT | TJA | DOP | TJA |
malica | 10.25 - 10.45 | | | | | |
4. | 10.50 - 11.35 | SLJ | LUM | MAT | GUM | ŠPO |
5. | 11.40 - 12.25 | SLJ | LUM | TIT | NAR | MAT |
6. | 12.30 - 13.15 | TIT | GOS | TIT | | |
7. | 13.20 - 14.05 | TIT | GOS | RAČ | | |
1. C - Anja Mikuž
ura | od - do | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
1. | 8.00 - 8.45 | | SLJ | MAT | KOM | SLJ |
2. | 8.50 - 9.35 | KOM | SLJ | SLJ | MAT | MAT |
3. | 9.40 - 10.25 | SLJ | ŠPO | DOP | SLJ | ŠPO |
malica | 10.25 - 10.45 | | | | | |
4. | 10.50 - 11.35 | SPO | MAT | SPO | SPO | LUM |
5. | 11.40 - 12.25 | | GUM | ŠPO | GUM | LUM |
6. | 12.30 - 13.15 | | | | | |
7. | 13.20 - 14.05 | | | | | |
2. C - Neža Ceglar
ura | od - do | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
1. | 8.00 - 8.45 | | SOV | SLJ | SLJ | SLJ |
2. | 8.50 - 9.35 | MAT | TJA | ŠPO | SPO | ŠPO |
3. | 9.40 - 10.25 | SLJ | SLJ | ŠPO | TJA | MAT |
malica | 10.25 - 10.45 | | | | | |
4. | 10.50 - 11.35 | SLJ | SLJ | MAT | MAT | SPO |
5. | 11.40 - 12.25 | GUM | LUM | SPO | DOP | GUM |
6. | 12.30 - 13.15 | SOV | LUM | KOM | | |
7. | 13.20 - 14.05 | | | | | |
3. C - Neža Ceglar
ura | od - do | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
1. | 8.00 - 8.45 | | MAT | SLJ | SLJ | SLJ |
2. | 8.50 - 9.35 | MAT | TJA | ŠPO | SPO | ŠPO |
3. | 9.40 - 10.25 | SLJ | SLJ | ŠPO | TJA | MAT |
malica | 10.25 - 10.45 | | | | | |
4. | 10.50 - 11.35 | SLJ | SLJ | MAT | MAT | SPO |
5. | 11.40 - 12.25 | GUM | LUM | SPO | DOP | GUM |
6. | 12.30 - 13.15 | KOM | LUM | | | |
7. | 13.20 - 14.05 | | | | | |
4. C - Ines Cokan
ura | od - do | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
1. | 8.00 - 8.45 | SLJ | LUM | ŠPO | MAT | SLJ |
2. | 8.50 - 9.35 | MAT | LUM | MAT | TJA | MAT |
3. | 9.40 - 10.25 | DRU | SLJ | SLJ | SOV | NIT |
malica | 10.25 - 10.45 | | | | | |
4. | 10.50 - 11.35 | NIT | MAT | DRU | SLJ | GUM |
5. | 11.40 - 12.25 | ŠPO | SOV | GUM | NIT | ŠPO |
6. | 12.30 - 13.15 | | TJA | DOP | KOM | |
7. | 13.20 - 14.05 | | | KOM | | |
5. C - Ines Cokan
ura | od - do | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
1. | 8.00 - 8.45 | SLJ | LUM | ŠPO | MAT | SLJ |
2. | 8.50 - 9.35 | MAT | LUM | TJA | TJA | MAT |
3. | 9.40 - 10.25 | DRU | SLJ | SLJ | GOS | NIT |
malica | 10.25 - 10.45 | | | | | |
4. | 10.50 - 11.35 | NIT | MAT | DRU | SLJ | GUM |
5. | 11.40 - 12.25 | ŠPO | DRU | GUM | NIT | ŠPO |
6. | 12.30 - 13.15 | | TJA | DOP | KOM | |
7. | 13.20 - 14.05 | | SOV | | | |
6. C - Damijana Dušak
ura | od - do | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
1. | 8.00 - 8.45 | | SLJ | GEO | NAR | TJA |
2. | 8.50 - 9.35 | ŠPO | SLJ | SLJ | MAT | SLJ |
3. | 9.40 - 10.25 | MAT | SOV | ZGO | SLJ | MAT |
malica | 10.25 - 10.45 | | | | | |
4. | 10.50 - 11.35 | NAR | TJA | MAT | TJA | ŠPO |
5. | 11.40 - 12.25 | GOS | TJA | ŠPO | TIT | |
6. | 12.30 - 13.15 | GOS | LUM/GUM | | TIT | |
7. | 13.20 - 14.05 | | LUM/GUM | | DOP | |
7. C - Damijana Dušak
ura | od - do | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
1. | 8.00 - 8.45 | | GEO | GEO | NAR | TJA |
2. | 8.50 - 9.35 | ŠPO | SLJ | SLJ | MAT | SLJ |
3. | 9.40 - 10.25 | MAT | ZGO | ZGO | SLJ | MAT |
malica | 10.25 - 10.45 | | | | | |
4. | 10.50 - 11.35 | NAR | TJA | MAT | TJA | ŠPO |
5. | 11.40 - 12.25 | SOV | TJA | NAR | TIT | |
6. | 12.30 - 13.15 | ŠZZ/TVZ/NEM | LUM/GUM | DKE | TIT | |
7. | 13.20 - 14.05 | ŠZZ/TVZ/NEM | LUM/GUM | | DOP | |
Seznam predmetov
- SLJ – slovenščina
- TJA – tuji jezik angleščina
- LUM – likovna umetnost
- GUM – glasbena umetnost
- MAT – matematika
- TIT – tehnika in tehnologija
- GOS – gospodinjstvo
- NAR – naravoslovje
- NIT – naravoslovje in tehnologija
- GEO – geografija
- ZGO – zgodovina
- SPO – spoznavanje okolja
- DRU – družba
- FIZ – fizika
- KEM – kemija
- BIO – biologija
- ROP – računalniško opismenjevanje
- ŠPO – šport
- KOM – komunikacija računalništvo
- KOM-1 – komunikacija računalništvo (predmet se izvaja eno polletje)
- DKE – domovinska in državljanska vzgoja
- SPH – sodobna priprava hrane
- TVZ – turistična vzgoja
- ŠNO – šolsko novinarstvo
- PZB – pevski zbor
- KOŠ – košarka (krožek)
(Skupno 1.827 obiskov, današnjih obiskov 1)