Urnik pouka preko videokonference – objavljeno 16. 11. 2020
1., 2., 3.a
PON
- 10:30 – 11:15, ŠPO – vsi, Gašper Tanšek
- 15:00 – 15:40, MAT – 3.a, Tina Kastelic
TOR
- 10:30 – 11:10, MAT – 2.a, Tina Kastelic
SRE
- 11:00 – 11:30, SPO – 1.a, Tina Kastelic
- 11:30 – 12:00 ,GUM – 1.a, Tina Kastelic
ČET
- 10:30 – 11:10, MAT – 2.r, Tina Kastelic
- 15:00 – 15:40, MAT – 3.a, Tina Kastelic
1.AM
ura | od - do | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00 - 8.45 | |||||
2. | 8.50 - 9.35 | |||||
3. | 9.40 - 10.25 | GUM | SLJ | LUM | SLJ | SLJ |
malica | ||||||
4. | 10.50 - 11.35 | LUM | SPO | |||
5. | 11.40 - 12.25 | DOP | ||||
6. | 12.30 - 13.15 |
2.AM
ura | od - do | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00 - 8.45 | |||||
2. | 8.50 - 9.35 | |||||
3. | 9.40 - 10.25 | GUM | SLJ | LUM | SLJ | SLJ |
malica | ||||||
4. | 10.50 - 11.35 | LUM | SPO | |||
5. | 11.40 - 12.25 | DOP | ||||
6. | 12.30 - 13.15 | TJA |
3.AM
ura | od - do | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00 - 8.45 | SLJ | MAT | SLJ | MAT | SLJ |
2. | 8.50 - 9.35 | SLJ | MAT | MAT | SPO | DOP |
3. | 9.40 - 10.25 | SPO | ||||
malica | ||||||
4. | 10.50 - 11.35 | GUM/LUM | ||||
5. | 11.40 - 12.25 | ŠPO |
5.AM
ura | od - do | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00 - 8.45 | SLJ | MAT | SLJ | MAT | SLJ |
2. | 8.50 - 9.35 | SLJ | MAT | MAT | DRU | NIT |
3. | 9.40 - 10.25 | DOP | ||||
malica | ||||||
4. | 10.50 - 11.35 | DRU | NIT | GUM/LUM | ||
5. | 11.40 - 12.25 | ŠPO |
6. in 7.b
ura | od - do | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00 - 8.45 | SLJ-T | MAT-T | NAR | - | MAT-T |
2. | 8.50 - 9.35 | SLJ | DRU | MAT-K | TJA-MAT-T | DRU |
3. | 9.40 - 10.25 | MAT-K | SLJ | SLJ | SLJ | LUM |
Malica | ||||||
4. | 10.50 - 11.35 | RU | MAT-K | SUČ | DRU | LUM |
5. | 11.40 - 12.25 | DRU | ŠPO | GUM | TIT | RAČ |
6. | 12.30 - 13.15 | ŠPO | GOS | TIT | ||
7. | 13.20 - 14.05 |
6.a
ura | od - do | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00 - 8.45 | NAR(7.30) | SLJ | GEO | NAR(7.30) | TJA |
2. | 8.50 - 9.35 | MAT | SLJ | MAT | MAT | TJA |
3. | 9.40 - 10.25 | |||||
malica | ||||||
4. | 10.50 - 11.35 | ZGO | TJA | SLJ | ||
5. | 11.40 - 12.25 | ŠPO | RAČ | |||
6. | 12.30 - 13.15 | GOS/TIT | GUM/LUM | |||
7.a
ura | od - do | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00 - 8.45 | NAR | SLJ | MAT | NAR | TJA |
2. | 8.50 - 9.35 | MAT | SLJ | MAT | TJA | |
3. | 9.40 - 10.25 | GEO | ||||
malica | ||||||
4. | 10.50 - 11.35 | |||||
5. | 11.40 - 12.25 | ZGO | ŠPO | TJA | SLJ | RAČ |
6. | 12.30 - 13.15 | DKE | GOS/TIT | GUM/LUM |
9.a
ura | od - do | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00 - 8.45 | MAT | MAT | SLJ | MAT | BIO/KEM |
2. | 8.50 - 9.35 | BIO | TJA | GEO | TJA | RAČ |
3. | 9.40 - 10.25 | MAT(DOP) | TJA(DOP) | |||
malica | ||||||
4. | 10.50 - 11.35 | |||||
5. | 11.40 - 12.25 | SLJ | BIO/KEM | ŠPO | GUM/LUM | |
6. | 12.30 - 13.15 | SLJ | ZGO | FIZ |
(Skupno 6 obiskov, današnjih obiskov 1)